Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) te Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), načelnik Općine Bedekovčina objavljuje
J A V N I P O Z I V
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)
Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Kelemen, ovlašteni predstavnik tvrtke Labos d.o.o. iz Varaždina.
Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje slijedećih nerazvrstanih cesta:
redni broj | Oznaka ceste | Opis ceste | Katastarska čestica | Katastarska općina | duljina u km | Termin izmjere |
1. | NC BD2-011 | Magdalenićeva ulica -Zagorska ulica (Jarščak) | 3049, 3050, d 1886/3, d 1883 | Bedekovčina | 0,64 | 11-24.07.2022. |
2. | NC BD1-002 | I. Odvojak N. Jalševec | d 607, d 606, d 600/1, d 600/2, 3095/1, d599/3, d 599/1, d596/2 d 595/4 | Bedekovčina | 0,3 | |
3. | NC BD1-003 | Odvojak N. Jalševec-Bani | 675/4, d 675/3, 560 | Bedekovčina | 0,25 | |
4. | NC BD1-004 | Odvojak N. Jalševec-Vinki-Supina | d 533/5, d 533/1, d 536/3 | Bedekovčina | 0,13 | |
5. | NC BD1-008 | N. Grbovec-Štapi-Janđeli-Brestova gorica | d 3012/1, d 3005 | Bedekovčina | 1,4 | |
6. | NC BD1-009 | Odvojak N. Grbovec – Kurek | d 1023/1, d 1023/2 | Bedekovčina | 0,11 | |
7. | NC BD1-010 | Odvojak N. Grbovec- Gašpari | 1052/15 | Bedekovčina | 0,08 | |
8. | NC BD1-012 | N. Grbovec -Jakovići-Fernežiri | 3013, 3014 | Bedekovčina | 2,5 | |
9 | NC BD1-013 | Odvojak N. Grbovec-Soleki | 904/9, d 910/6 | Bedekovčina | 0,2 | |
10 | NC BD1-014 | Odvojak N. Grbovec-Crnek Juraj | d 904/8, d 910/7 | Bedekovčina | 0,16 | |
11 | NC BD1-015 | LC 22050-Skozrit-Jurina | 1069/31, d 1069/3, d1072/12 | Bedekovčina | 0,12 | |
12 | NC BD2-005 | Naselje Sovinjak-Tretinjak-Magdalenićeva | 2536, 2563/3 | Bedekovčina | 0,25 | |
13 | NC BD2-006 | Odvojak Naselje Sovinjak- Filipović | 2544/8 | Bedekovčina | 0,05 | |
14 | NC BD2-007 | Odvojak Naselje Sovinjak- Kovač Franjo | 2548 | Bedekovčina | 0,12 | |
15 | NC BD2-008 | Naselje Sovinjak-Polje-Špičkovina | 3069, d 2544/4, d 2544/5 | Bedekovčina | 0,22 | |
16 | NC BD2-010 | Magdalenićeva –Poljana | 3054, 2251 | Bedekovčina | 0,52 | 25.07.2022.-07.08.2022. |
18 | NC BD2-017 | Odvojak Čajkovljansko naselje-Čajki | d 2483, d 2486/2, d 2489 | Bedekovčina | 0,15 | |
19 | NC BD2-018 | Odvojak Čajkovljansko naselje-Dominko-Šamec | 6203, d1822 | Bedekovčina | 0,05 | |
20 | NC BD2-019 | Odvojak Ul. A. Mihanovića-Sever-Tkalec | 2609/13 | Bedekovčina | 0,24 | |
21 | NC BD2-020 | Odvojak Ul. A. Mihanovića-Bataković | d 2595/1, d 2593/6, d 2599/4, d 2599/3, d 2599/9, 2603, 2588/12 | Bedekovčina | 0,44 | |
22 | NC BD3-006 | Odvojak Bregovita – Zagrebačka | 5926/5 | Bedekovčina | 0,33 | |
23 | NC BD3-008 | Odvojak N. Glumpaki-Mohač | d 6015, d 6009 | Bedekovčina | 0,07 | |
24 | NC BD3-009 | Odvojak N. Glumpaki-Gorički Josip | d 4775, d 4771 | Bedekovčina | 0,08 | |
25 | NC BD3-010 | Odvojak N. Glumpaki-Valent Gorički | d 4776/2, d 4770 | Bedekovčina | 0,1 | |
26 | NC BD3-011 | Odvojak N. Glumpaki-Bačani-Sovec | d 5009, d 5015 | Bedekovčina | 0,12 | |
27 | NC BD3-015 | Aleja Dragutina Domjanića – Odvojak III | 5845 | Bedekovčina | 0,17 | |
28 | NC BD3-016 | Aleja Dragutina Domjanića – Odvojak IV | 5829 | Bedekovčina | 0,09 | |
29 | NC BD3-027 | N. Komari- Orehovička cesta | 6371, d 4445/1 | Bedekovčina | 0,76 | |
30 | NC BD3-030 | Gajeva ulica – srednja škola- Al. D. Domjanića | 5727, 5737, 5721 | Bedekovčina | 0,22 | |
31 | NC BD3-032 | Odvojak Gajeva ulica-Tovernić-Cvek – Grgić | 5623/1 | Bedekovčina | 0,14 | 08.08.2022.-21.08.2022. |
32 | NC BD4-001 | Odvojak Zagorska – Tretinjak | d 4714, d 4712, 4663/1, 4654 | Bedekovčina | 0,43 | |
33 | NC BD4-004 | Odvojak Zagorska – Ribnjak | d 111, d117, d 118/3, d118/2, d 116, d 118/1, 120, d138/1, d121/10, d 121/11, d 121/12, d 121/13 | Bedekovčina | 0,5 | |
34 | NC BD4-005 | Odvojak Jarščak – Jadani | 3053/1 | Bedekovčina | 0,4 | |
35 | NC BD4-006 | Odvojak Zagorska – Sadaić | 6056 | Bedekovčina | 0,2 | |
36 | NC BD4-007 | Odvojak Zagorska – Trgovec-pješčara | 128/4 | Bedekovčina | 0,16 | |
37 | NC KŽ-001 | ŽC 2166 – Vukić | d2223 | Mirkovec | 0,25 | |
38 | NC KŽ-003 | ŽC 2166 – Čorko T. | d1377/2 | Mirkovec | 0,04 | |
39 | NC KŽ-004 | Odvojak Blažinić Milan | d 1300/1, d1303/2, d1299/3, d1298/2, d1316/2, d1317/13 | Mirkovec | 0,28 | |
40 | NC KŽ-006 | ŽC 2166 – Bratković Ivan | d1486/5, d1486/4, d1483/3, d1490/2, d1490/2 | Mirkovec | 0,17 | |
41 | NC KŽ-008 | ŽC 2166 -Kramarščina s odvojcima | 1496/19, 1494/1, 2216, 2217, | Mirkovec | 1,42 | |
42 | NC KŽ-009 | ŽC 2166 -Kotarice | 1479, 1525 | Mirkovec | 0,33 | |
43 | NC KŽ-010 | ŽC 2166 – Brezak | d2214 | Mirkovec | 0,25 | |
44 | NC PZ-006 | Odvojak Ul. Josipa Novosela- Mrkoci | 676/22, 676/27 | Poznanovec | 0,13 | |
45 | NC PZ-008 | Put uz prugu Stubička ulica(LC 22078) – Moštak- Zl. Bistrica | 1934, 1673/2, 1652, 1651/1, 1525, 1441, 1427 | Poznanovec | 1,75 | |
46 | NC PZ-010 | Ul. Braće Sajko | 1079, 639/22, 629/38, 625/1, 961/5, 961/8, 961/7, 961/6 | Poznanovec | 1,25 | 22.08.2022.-04.09.2022. |
47 | NC PZ-011 | Odvojak Braće Sajko – iza Boška | 641/9, 911/7, 911/6, 911/8, 912/11 | Poznanovec | 0,17 | |
48 | NC PZ-012 | Odvojak Ul. Braće Sajko-Mlinarić danica-Ul. Narodnih heroja | 643/17, 643/18, 643/19, 1095 | Poznanovec | 0,4 | |
49 | NC PZ-013 | Odvojak Ul. Braće Sajko- Jurci | 628/3, 935/2, 931/10 | Poznanovec | 0,35 | |
50 | NC PZ-014 | Odvojak Ul. Braće Sajko- Sedak Josip | 629/1 | Poznanovec | 0,16 | |
51 | NC PZ-015 | Odvojak Ul. Braće Sajko- Pavor Mirjana | 626/3, 619/5 | Poznanovec | 0,37 | |
52 | NC PZ-016 | Odvojak Ul. Braće Sajko- Mlinarići donji | 948, 943 | Poznanovec | 0,13 | |
53 | NC PZ-017 | Odvojak Ul. Braće Sajko – jezera | d 625/1, 612/5, 599/31, d 599/24, d 599/25, d 599/26, d 599/27, d 599/1, d 597/1, d 597/4, d 597/5, d 597/22, d 597/21, d 597/20, d 597/6, d 597/7 | Poznanovec | 0,85 | |
54 | NC PZ-018 | Poznanovec – I put u polje | 1124 | Poznanovec | 0,15 | |
55 | NC PZ-019 | Poznanovec – II put u polje | 1141 | Poznanovec | 0,15 | |
56 | NC PZ-020 | Poznanovec – III put u polje | 1178, 2387 | Poznanovec | 0,7 | |
57 | NC PZ-021 | Poznanovec – IV put u polje | 1267, 1651/2 | Poznanovec | 0,85 | |
58 | NC PZ-022 | Put uz prugu Bedekovčina – Stubička ulica | 2171, 1935, 2172, 2291, 2292, 2374 | Poznanovec | 1,45 | |
59 | NC PZ-026 | Odvojak ŽC 2168 – Jugi | d 219, d 221/1 | Poznanovec | 0,2 | |
60 | NC PZ-027 | Ul. Zagorske staze | 1092, 205/4, d 185/6, d 185/1, d 187/1, d 187/2, d 187/3, d 187/4, d 187/5, d 187/6, d 202/2, d 202/1, d 195/4, d 188, d 194/5, d 190/4, d 190/3, d 190/7, d 190/1 | Poznanovec | 1,3 | |
61 | NC PZ-029 | Odvojak D 24-Novosel | 875/25, d 875/2, d 875/1, d 874/19 | Poznanovec | 0,1 |
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Bedekovčina, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju geodetskoj izmjeri.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za pojedini termin, molimo zainteresirane stranke da kontaktiraju Općini Bedekovčina za informacije o novom terminu geodetske izmjere.
Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 10. listopada 2022. godine, od 13.00 do 14.00 sati.