Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) te Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), načelnik Općine Bedekovčina objavljuje
J A V N I P O Z I V
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)
Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.
Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje slijedećih nerazvrstanih cesta:
redni broj | Oznaka ceste | Opis ceste | Duljina (km) | Katastarska čestica | Katastarska općina | Termin izmjere | ||
1 | NC BD1-001 | N. Jalševec | 1,50 | 3003 | Bedekovčina | 13.04.2021. od 8.oo do 12.oo sati | ||
2 | NC BD1-005 | N. Jalševec –Trampuši-Brestova gorica | 2,00 | d 3003, 3008, 3005, d 774, 3007 | Bedekovčina | 14.04.2021. od 9.oo do 14.oo sati | ||
7347 | Komor | |||||||
3 | NC BD1-018 | N. Grbovec | 1,80 | 3012/1, 3012/3, d 978/2, 977/5, d 1105, d 1107, 1142/1, d 1142/4, d 1142/5, d 1142/6, d 1142/7, d 1142/8, d 1142/9, d 1142/10, d 1142/11 | Bedekovčina | 15.04.2021. od 8.oo do 12.30 sati | ||
4 | NC BD2-002 | Odvojak Naselje Sovinjak- Skozriti | 0,30 | 3059, 2011/3, d 2010/9 | Bedekovčina | 14.04.2021. od 8.oo do 8.30 sati | ||
5 | NC BD2-004 | Naselje Sovinjak- Čorki- Magdalenićeva | 0,60 | 3058, 3058 | Bedekovčina | 13.04.2021. od 12.30 do 12.oo sati | ||
6 | NC BD2-013 | Magdalenićeva-Groblje-Jadani-Blažinić-Habulin | 0,70 | 3051, 3053/1 | Bedekovčina | 15.04.2021. od 13.oo do 14.30 sati | ||
7 | NC BD2-014 | Magdalenićeva-Kovači-Groblje | 0,24 | 3042/5, 3042/4 | Bedekovčina | 16.04.2021. od 8.oo do 8.30 sati | ||
8 | NC BD2-016 | Odvojak Čajkovljansko naselje – Kovači | 0,37 | 3068 | Bedekovčina | 16.04.2021. od 8.45 do 9.30 sati | ||
9 | NC BD3-007 | Zagorska -N. Glumpaki | 0,76 | 6378 | Bedekovčina | 16.04.2021. od 10.oo do 13.00 sati | ||
10 | NC BD3-014 | Aleja Dragutina Domjanića – Odvojak II | 0,12 | 5853 | Bedekovčina | 19.04.2021. od 8.oo do 8.30 sati | ||
11 | NC BD3-023 | Naselje Stanići – Bubnjar – Malekovec | 0,40 | 5100, 5205, d 5076, d 5073, d 5071, d 5070, d 5232, d 5231, d5230, d 5229 | Bedekovčina | 16.04.2021. od 13.30 do 14.30 sati | ||
12 | NC BD3-024 | Gajeva ulica | 0,81 | 6372/2, 6373/4 | Bedekovčina | 19.04.2021. od 9.oo do 12.00 sati | ||
13 | NC BD3-028 | Gajeva ulica – vrtić – Malekovec | 0,30 | 5240 | Bedekovčina | 23.04.2021. od 8.oo do 8.45 sati | ||
14 | NC BD3-037 | I Jankovčica | 0,60 | 6383 | Bedekovčina | 19.04.2021. od 12.15 do 14.30 sati | ||
15 | NC BD3-038 | II Jankovčica | 0,30 | 5573, 5574, d 5600/2, d5284, d 5287/2, d 5287/3 | Bedekovčina | 23.04.2021. od 9.15 do 10.15 sati | ||
16 | NC BD3-052 | Zagrebačka ulica | 0,25 | 5898 | Bedekovčina | 23.04.2021. od 11.oo do 11.30 sati | ||
17 | NC BD3-054 | Odvojak Ul. Stjepana Radića- Vetrinarska stanica -polje | 0,44 | 6278, 6391 | Bedekovčina | 23.04.2021. od 11.45 do 12.30 sati | ||
18 | NC BD4-002 | Odvojak Zagorska -Deveničari | 0,75 | 6377 | Bedekovčina | 23.04.2021. od 13.00 do 15.00 sati | ||
19 | NC BD4-003 | Odvojak Zagorska – Pustaki – Venclerovo | 1,20 | 3001, 134 | Bedekovčina | 27.04.2021. od 8.oo do 12.oo sati | ||
20 | NC BO-001 | ŽC 2164 – Čehulići | 1,50 | 7253, 7251, 7249 | Komor | 30.04.2021. od 8.oo do 11.30 sati | ||
21 | NC BO-002 | Odvojak Mutaki | 0,09 | 4044/3 | Komor | 30.04.2021. od 11.40 do 12.oo sati | ||
22 | NC GR-003 | ŽC 2165 – Kaplići | 0,75 | 7231, 7219, 3651/3, 3654/5, 3638/8 | Komor | 30.04.2021. od 12.15 do 15.oo sati | ||
23 | NC GR-004 | ŽC 2165 – Žigovečki – Glavičari – Veliki Komor | 0,90 | 7213, 3630/11, 3624/6 | Komor | 04.05.2021. od 8.oo do 10.30 sati | ||
24 | NC KE-001 | ŽC 2167- Babići | 0,24 | 6719, 6713, 7340 | Komor | 04.05.2021. od 14.oo do 15.00 sati | ||
25 | NC KE-002 | ŽC 2167- Jurini-Čermušnik | 1,23 | 7336, d 6614 | Komor | 04.05.2021. od 11.oo do 13.30 sati | ||
26 | NC KŽ-002 | ŽC 2166 – Junković Z. | 0,14 | 1262/9, d1262/2 | Mirkovec | 13.05.2021. od 11.00 do 11.30 sati | ||
27 | NC KŽ-005 | Odvojak Blažinić Josip | 0,37 | d 1441/1, d1372, d 1369, d1368/3, d1368/7, d1273/3, d 1274/3, d1275/5 | Mirkovec | 13.05.2021. od 12.00 do 13.00 sati | ||
28 | NC MO-001 | ŽC 2162 – Levanić- Crnek-Kos | 0,25 | 7269, 7268 | Komor | 05.05.2021. od 8.oo do 8.40 sati | ||
29 | NC MO-004 | Odvojak Kunović-Vranić-Jurini | 0,92 | d 5602/2, d5598/4, d5604/3, d5664/7, d5661, d5658/1, d5658/3, d5651, d 5160, 7307 | Komor | 05.05.2021. od 12.oo do 15.00 sati | ||
30 | NC MO-005 | ŽC 2162- Jus-Jurak-Županić-Sente | 0,80 | 7277, 7303, 5576, d5577/1, d5125, d5578/1, d5574, d5575, d5572 | Komor | 05.05.2021. od 9.oo do 11.30 sati | ||
31 | NC OR-001 | Orehovica –Galici-Tenšeki – Sveti Vid | 4,10 | d 7073, d 724, d1432/2, 7072, d 7029, d 753, d 755, d 754/1, 7043, d 7005 | Komor | 11.05.2021. od 8.oo do 15.00 sati, nastavak 14.05.2021. od 8.oo do 15.00 sati | ||
32 | NC PZ-001 | Odvojak D 24-Mlinarić-glinište | 0,45 | 820/15, 822/3 | Poznanovec | 13.05.2021. od 9.30 do 10.30 sati | ||
33 | NC PZ-007 | Odvojak Ul. Josipa Novosela- Ocvirek | 0,16 | 657/5, 656/5, d 656/3 | Poznanovec | 13.05.2021. od 8.30 do 9.00 sati | ||
34 | NC PZ-009 | Odvojak D 24 – zgrada | 0,11 | d 702/1 | Poznanovec | 13.05.2021. od 8.oo do 8.15 sati | ||
35 | NC PO-002 | ŽC-2164-Šarnice | 1,35 | d 3022/6, d 3022/5, d 3022/4, d 3022/2, d 3022/1, d 3021/4, 7114, 7175 | Komor | 12.05.2021. od 11.oo do 15.00 sati | ||
36 | NC VB-006 | Odvojak Komor Začretski- Supini | 0,18 | 7006 | Komor | 12.05.2021. od 8.oo do 9.00 sati | ||
37 | NC VB-007 | Odvojak Lončarići -Sente | 0,30 | 578, 7027, d 441, d 440/2 | Komor | 12.05.2021. od 9.15 do 10.30 sati | ||
38 | NC ŽD-002 | Vurneki – Fernežiri | 0,67 | d1255, 3021, 3016 | Bedekovčina | 27.04.2021. od 12.15 do 15.oo sati |
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Bedekovčina, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju geodetskoj izmjeri.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za pojedini termin, molimo zainteresirane stranke da kontaktiraju Općini Bedekovčina za informacije o novom terminu geodetske izmjere.
Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 15. lipnja 2021. godine, od 13.00 do 14.00 sati.