U ožujku ove godine započet će postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Bedekovčina u 2019. godini. Evidentirat će se nerazvrstane ceste ukupne duljine 25 kilometara, na kojima postoji potreba izgradnje odnosno proširenja mreže javne rasvjete, kako slijedi:
REDNI BROJ | OZNAKA CESTE | NAZIV ULICE | KČ.BR. | DULJINA U METRIMA |
MJESNI ODBOR POZNANOVEC: | ||||
1. | NC PZ-028 | Ulica Tonke i Josipa Jurina | 906/27, 906/32, 906/28, 906/30, 906/25, 905/22, 879/6, 879/4, 882/3, d 881/3, d 892/1, d 891/2, d 906/8, Poznanovec | 880 m |
2. | NC PZ-031 | Ulica Palih boraca | 796/25, 1106, d 849/13, d 851/13, d 851/6, d 851/2, 906/8, 1105, Poznanovec | 2150 m |
3. | NC PZ-032 | Odvojak Ulica Palih boraca-Vidički | 1058/18, Poznanovec | 350 m |
4. | NC PZ – 024 | Ulica Marije Habulin | 1083, 296, 328/15, 370/11, 379, 1096, 417, 1097, 536/9, d 537/3, d 537/2, d 539/2, Poznanovec | 1700 m |
5. | NC PZ-025 | Odvojak ulica Marije Habulin-Bajza | d 328/15, Poznanovec | 150 m |
6. | NC PZ-025a | Odvojak ulica Marije Habulin-Habulini | 1094, 364/3, 363/4, Poznanovec | 650 m |
7. | NC PZ- 023 | Zelengajska ulica | 1093, d 283/5, d 169/2, d 169/1, d 223/39, d223/45, d 223/47, d 223/1, d 223/6, d 223/5, d 282, d 269, d 270, d 271/2, d 271/1, d 272, d 253/4, d 253/2, d 274/1, d 277/3, d 252/5, d 251/7, d 277/3, d 278/1, d 228/2, Poznanovec | 1300 m |
8. | NC PZ-033 | Ulica Valenta Jakuša | d 806/27, 806/22, d 1078/1, 806/16, d 806/26, d 794/1, d 794/2, d 794/8, d 794/9, d 794/3, d 794/4, 796/38, d 796/2, d 802/5, d 800/5, d 800/4, d 801/1, 801/2, 2399, 1078/2, Poznanovec | 2000 m |
9. | NC PZ-035 | Ulica Milana Novosela | 1041/11, 999, d 1000/1, d 1014/4, d 1014/9, d 1016/99, d 1016/101, d 1012, d 1002, Poznanovec i 4101/5, 4077/2, Komor | 640 m |
MJESNI ODBOR BEDEKOVČINA III.: | ||||
10. | NC BD3-017 | Naselje Stanići | 6376, 2996, 4918, 174, k.o. Bedekovčina | 2500 m |
11. | NC BD3-018 | Odvojak Naselje Stanići-Car Mila-Rabus | 4571, 4555, k.o. Bedekovčina | 360 m |
12. | NC BD3-019 | Odvojak Naselje Stanići – Bijela zemlja | 6375, d 4516, d4517, 4534, 4544, Bedekovčina | 500 m |
13. | NC BD3-020 | Odvojak Naselje Stanići – Vencerovo | 2991, 486, Bedekovčna | 680 m |
14. | NC BD3-021 | Odvojak Naselje Stanići – Beljak | 5020, d 5024, Bedekovčina | 150 m |
15. | NC BD3-022 | Odvojak Naselje Stanići – Deveničarov jarek | 4606, d 4876, Bedekovčina | 200 m |
16. | NC BD3-001 | Bregovita ulica | 6381, Bedekovčina | 620 m |
MJESNI ODBOR VOJNIĆ BREG: | ||||
17. | NC VB-009 | LC 22048 – Lončarići – Božički – Zadravec | 7015, 431/8, d 7029, 7034, Komor | 960 m |
MJESNI ODBOR BEDEKOVČINA I.: | ||||
18. | NC BD1-006 | Zagorska – Špiranec brijeg | 3004, d 3005, d 657/4, d 657/5, k.o. Bedekovčina | 1400 m |
19. | NC BD1-007 | I. Odvojak Špiranec brijeg | d 650/7, d 650/6, d 646/11, d 646/10, d 650/3, d 646/12, d 646/13, d 646/14, d 646/15, d 646/16, d 646/17, d 646/18, k.o. Bedekovčina | 120 m |
MJESNI ODBOR BRESTOVEC OREHOVIČKI: | ||||
20. | NC BO-16 | Odvojak ŽC 2164-Celjaki | 4299, d4363/1, d 4363/4, d 4363/5, d 4364/3, d 4364/1, d 4366, Komor | 320 m |
MJESNI ODBOR GRABE: | ||||
21. | NC GR-001 | ŽC 2165-Gubez Jura | 7227, d 3829, d 3826, d 3822, d 3814, 3815/4, Komor | 650 m |
22. | NC GR-002 | ŽC 2165- Gubezi | 7230, 7233, 7234, 7232, Komor | 850m |
MJESNI ODBOR PUSTODOL OREHOVIČKI: | ||||
23. | NC PO-001 | ŽC-2164-Galici-Kolenice | d 3076, 7184, 3132/1, d3116, d 3115, d 3114/1, d 3114/3, Kom03 | 720 m |
MJESNI ODBOR KEBEL: | ||||
24. | NC KE-017 | ŽC 2167-Franci-Lug Orehovički | 7344, 6777/3, 7342, 6797/3, 7343, Komor | 1450 m |
MJESNI ODBOR OREHOVICA: | ||||
25. | NC OR-007 | ŽC 2164- Crkva-Sviben-Severin –Ptičar -Zadravec | 7091, 7029, 7065, d 7066, d 1081/2, d 1081/1, 7054, Komor | 1900 m |
26. | NC OR-021 | Odvojak Meštrovići – Bertićevo | d 7124, 7129, Komor | 350 m |
27. | NC-OR-14 | Orehovica-Škola- Vatrogasni dom-Pavleki-Valjak-Kobeščak-Zadravec | 7102, 7136, d 1196/2, d 1196/3, d 1016/2, d 1016/3, d 1016/4, 7061, Komor | 1500 m |
O točnom datumu i vremenu započinjanja postupka evidentiranja za svaku nerazvrstanu cestu, mještani će biti obaviješteni putem internetske stranice Općine i medija.